ASUS X751SA-TY004D 17.3 Intel N3050 Dual Core 1.60GHz (2.16GHz) 4GB 500GB ODD crni
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Veličina ekrana | 17.3" |
| Rezolucija ekrana | 1.600 x 900 |
| Format rezolucije | HD+ |
| Tip panela | LED, HD |
| Ostalo | High-brightness 200-nit, Glare |
| Klasa procesora | Intel® Celeron® |
| Model procesora | N3050 |
| Broj jezgara procesora | 2 |
| Radni takt procesora | 1.6 GHz (2.16 GHz) |
| Keš memorija procesora | 2MB Intel® Smart cache |
| Ostalo | 14nm, Braswell |
| Memorija (RAM) | 4GB |
| Tip memorije | DDR3 |
| Radni takt memorije | 1.600MHz |
| Broj slotova | 1 |
| Popunjeni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 12GB |
| Ostalo | Low-voltage memorija, 4GB integrisano, Maksimalno podržan radni takt memorije: 1.600 MHz |
| Grafika | Intel® HD Graphics |
| Model grafike | HD Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Tip skladištenja | Hard disk |
| Hard disk | 500GB |
| Broj obrtaja diska | 5.400rpm |
| Hard disk interfejs | SATA |
| Optički uređaj | DVD±RW DL |
| Wi-Fi | Da |
| Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 4.0 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| VGA D-sub | 1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB 3.0 priključci | 1 |
| USB 2.0 priključci | 2 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Čitač kartica | 2-u-1 |
| Ostali priključci / Slotovi | Kensington security |
| Rezolucija | VGA |
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | High Definition, SonicMaster |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
| Ostalo | Multi-touch touchpad, Chiclet (island style) |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Operativni sistem | FreeDOS |
| Dimenzije | 415mm x 272mm x 30.4mm ~ 35.5mm |
| Masa | 2.8kg |
| Masa (raspon) | 2kg - 3kg |
| Boja | Crna |
| Stanje | Oštećeno / Izgrebano, Servisirano |
| Reklamacioni period | 12 meseci |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
