ASUS ZenFone 3 Deluxe Dual SIM 5.7 FHD 6GB 64GB Android 6.0 zlatni (ZS570KL-GOLD-64G)
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Tip | Smartfon (pametni telefon) |
| SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
| Format SIM kartice | Micro-SIM, Nano-SIM |
| Oblik | Monoblok |
| Protokoli | 3G, WCDMA, HSPA+, 2G, 4G |
| Touchscreen | Da |
| Veličina ekrana | 5.7" |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | Super AMOLED |
| Zaštita | Corning® Gorilla Glass 4 |
| Ostalo | Kapacitivni, Multi-touch, ASUS Tru2Life tehnologija |
| Operativni sistem | Google Android™ |
| Verzija | Android™ 6.0 |
| Edicija | 6.0 Marshmallow |
| Ostale osobine | ASUS ZenUI 3.0 |
| Čipset | Qualcomm® Snapdragon 820 (MSM8996) |
| Procesor | Quad core |
| Broj jezgara | 4 |
| Radni takt procesora | 2.15GHz |
| RAM memorija | 6GB |
| Grafički procesor | Adreno 530 |
| Unutrašnja memorija | 64GB |
| Podržane memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Proširivost memorije | Do 128GB |
| Rezolucija kamere | 23 Megapiksela |
| Video snimanje | 30fps |
| Ostale osobine | Autofokus, Panorama režim, HDR Pro, Sony IMX 318 |
| Prednja kamera | Da |
| Rezolucija prednje kamere | 8 Megapiksela |
| Wi-Fi | Da |
| Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 4.2 |
| Bluetooth™ profili | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), EDR (Enhanced Data Rate) |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
| Priključci | 3.5mm audio, USB 3.0 Tip C |
| Ostale osobine | Wi-Fi Direct |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Radio | FM stereo |
| GPS navigacija | Da |
| Vrsta navigacije | GLONASS, GPS, A-GPS, BDS |
| Senzori | Akcelerometar, Žiroskop, Kompas, Senzor ambijentalnog osvetljenja, Senzor blizine |
| Kapacitet | 3.000mAh |
| Dimenzije | 156.4mm x 77.4mm x 4.2mm |
| Masa | 172g |
| Boja | Zlatna |
| Pakovanje | Slušalice |
| Reklamacioni period | 2 godine |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
