ASUS ZenFone Zoom 5.5 FHD 4GB 64GB Android 5.0 beli (ZX551ML-WHITE-64G)
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Tip | Smartfon (pametni telefon) |
| SIM kartice | 1 (Single SIM) |
| Format SIM kartice | Micro-SIM |
| Oblik | Monoblok |
| LTE mreža | 1.800MHz, |
| WCDMA mreža | 2.100MHz, |
| GSM mreža | 850MHz, |
| Protokoli | 3G, |
| Touchscreen | Da |
| Veličina ekrana | 5.5" |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip ekrana | IPS LCD |
| Tip panela | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Gustina piksela | 403ppi |
| Zaštita | Corning® Gorilla Glass 4 |
| Operativni sistem | Google Android™ |
| Verzija | Android™ 5.0 |
| Edicija | 5.0 Lollipop |
| Čipset | Intel® Moorefield |
| Procesor | Intel® Atom™ Z3580 (64bit) |
| Broj jezgara | 4 |
| Radni takt procesora | 2.33GHz |
| RAM memorija | 4GB |
| Grafički procesor | PowerVR G6430 |
| Unutrašnja memorija | 64GB |
| Podržane memorijske kartice | MicroSDHC (TransFlash), |
| Proširivost memorije | Do 128GB |
| Rezolucija kamere | 13 Megapiksela |
| Video snimanje | Full HD 1080p |
| Ostale osobine | Autofokus, |
| Prednja kamera | Da |
| Rezolucija prednje kamere | 5 Megapiksela |
| Video snimanje | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11b, |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 4.0 |
| Bluetooth™ profili | EDR (Enhanced Data Rate) |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
| Priključci | 3.5mm audio, |
| Ostale osobine | OTG podrška |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| GPS navigacija | Da |
| Vrsta navigacije | GLONASS, |
| Senzori | Žiroskop, |
| Tip | Litijum-polimerska |
| Kapacitet | 3.000mAh |
| Dimenzije | 158.9mm x 78.84mm x 5mm ~ 11.95mm |
| Masa | 185g |
| Boja | Bela |
| Pakovanje | ZenFone slušalice |
| Saobraznost | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
