BENQ MX704 projektor
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Karakteristike | |
| Sistem projekcije | Texas Instruments DLP® |
| Nativna rezolucija | 1.024 x 768 |
| Format rezolucije | XGA |
| Podržana rezolucija | od 640 x 480 (VGA) do 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
| Kontrast | 13.000:1 |
| Horizontalno osvežavanje | 15kHz - 102kHz |
| Vertikalno osvežavanje | 23Hz - 120Hz |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Sočivo | F = 2.56 - 2.68, f = 22.04mm - 24.14mm |
| Veličina slike | 60" - 300" |
| Koeficijent dometa | 1.96 - 2.15 (78" @3.1m) |
| Zum | 1.1 : 1 |
| Odnos stranica slike | 4:3 |
| Video kompatibilnost | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i, NTSC, PAL, SECAM |
| Lampa | |
| Snaga | 240W |
| Osvetljenje | 4.000 ANSI lumena |
| Radni vek (standardni režim) | 3.000h |
| Radni vek (economic režim) | 7.500h |
| Povezivost | |
| HDMI ulaz | 1 |
| Analogni video ulazi | S-Video, VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA) |
| Analogni video izlazi | VGA D-sub |
| Audio ulaz | 2x RCA, 3.5mm |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| USB | USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (Mini-B) |
| Ostali priključci / Slotovi | Serijski (RS-232) |
| Ostalo | |
| Dodatne funkcije | Mogućnost izbora 5 različitih odnosa stranica |
| Zvučnici | 2W |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 331mm x 246.2mm 129.4mm |
| Masa | 3kg |
| Nivo buke (standardni režim) | 31dB |
| Nivo buke (economic režim) | 28dB |
| Boja | Belo-crna |
| Pakovanje | Daljinski upravljač, VGA kabl, Torba za nošenje |
| Saobraznost | |
| Saobraznost | 3 godine |
| Lampa | 12 meseci ili 2.000 radnih sati |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
