Canon Powershot SX420IS BLACK EU23
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| SENZOR SLIKE | |
| Tip | 1/2,3 CCD senzor |
| Efektivni pikseli | Približno 20 MP |
| Tip filtera boje | Filter primarnih boja |
| PROCESOR SLIKE | |
| Tip | Procesor DIGIC 4+ sa tehnologijom iSAPS |
| OBJEKTIV | |
| Žižna daljina | 4,3–180,6 mm (35 mm ekvivalentno: 24–1.008 mm) |
| Zum | Optički od 42x ZoomPlus 84x Digitalni približno 4x (sa digitalnim telefoto konvertorom približno 1,6x ili 2x¹) Kombinovano približno 164x |
| Maksimalni f/broj | f/3,5–f/6,6 |
| Konstrukcija | 12 elemenata u 11 grupa (3 UD sočiva, 2 dvostrana asferična sočiva, 1 jednostrano asferično sočivo) |
| Stabilizacija slike | Da (tip pomeranja objektiva), približno 2,5 koraka. Inteligentna stabilizacija slike i poboljšana dinamička stabilizacija slike |
| FOKUSIRANJE | |
| Tip | TTL |
| AF sistem/tačke | AiAF (prepoznavanje lica/9 tačaka), 1 AF tačka (fiksno u centru) |
| AF režimi | Jednostruki, uzastopni, Servo AF/AE, AF praćenje |
| Izbor AF tačke | Veličina (normalna, mala) |
| Pomoćni zrak za AF | Da |
| Najmanja razdaljina za fokusiranje | 0 cm (Š) od objektiva u makro režimu |
| KONTROLA EKSPOZICIJE | |
| Režimi merenja svetla | Sa procenom (povezano sa AF okvirom za prepoznavanje lica), prosečno sa merenjem u centru, u tački (centar) |
| Kompenzacija ekspozicije | +/- 2 EV u koracima od 1/3 Unapređena funkcija i-Contrast za automatsko ispravljanje dinamičkog opsega |
| ISO osetljivost | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600 |
| ZATVARAČ | |
| Brzina | 1 – 1/4000 s (podrazumevane fabričke vrednosti) 15 – 1/4000 s (ukupan opseg – zavisi od režima fotografisanja) |
| BALANS BELE | |
| Tip | TTL |
| Postavke | Auto (Automatski – podrazumeva balans bele za otkrivanje lica), Daylight (Dnevna svetlost), Cloudy (Oblačno), Tungsten (Volfram), Fluorescent (Fluorescentno), Fluorescent H (Fluorescentno H), Custom (Prilagođeno). |
| MATRICA BOJA | |
| Tip | sRGB |
| LCD EKRAN | |
| Monitor | TFT ekran veličine 7,5 cm (3”), približno 230.000 tačaka |
| Pokrivenost | Približno 100% |
| Osvetljenost | Dostupno je pet nivoa. Funkcija brzog povećavanja osvetljenosti LCD ekrana (Quick-Bright) |
| BLIC | |
| Režimi | Automatski, Ručna kontrola blica (uključeno/isključeno), Spora sinhronizacija |
| Spora sinhronizacija | Da. Najveća brzina 1/2000 s |
| Uklanjanje ofekta crvenih očiju | Da |
| Kompenzacija ekspozicije blica | Prepoznavanje lica FE, inteligentna ekspozicija blica |
| Opseg ugrađenog blica | 50 cm–5 m (Š)/1,4–2,7 m (T) |
| Spoljni blic | Snažan blic HF-DC2 |
| SNIMANJE | |
| Režimi | Inteligentni automatski režim (detektovanje 32 scene), Program AE, Live View Control, Portrait, Face Self-Timer, Low Light (5 megapiksela), Fish-eye Effect, Miniature Effect, Toy Camera Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Fireworks, Long Shutter |
| Režimi za video zapise | Inteligentni automatski režim (detektovanje 21 scene), Program AE, Portrait, Miniature Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Fireworks |
| Foto efekti | My Colors (My Colors isključeno, Vivid, Neutral, Sepia, Black & White, Positive Film, Lighter Skin Tone, Darker Skin Tone, Vivid Blue, Vivid Green, Vivid Red, Custom Color) |
| Režimi okidanja | Jednostruki, uzastopni, tajmer |
| Uzastopno snimanje | Približno 0,5 snimaka u sekundi Low Light Mode (5 megapiksela): pribl. 2,2 snimka u sekundi (sve brzine dok se ne napuni memorijska kartica) |
| REZOLUCIJA PRILIKOM SNIMANJA/KOMPRIMOVANJE | |
| Veličina slike | 4:3 - (L) 5152 x 3864, (M) 2560 x 1920, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 – (L) 5152 x 2896, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 – (L) 5152 x 3432, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 3856 x 3856, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Menjanje veličine prilikom pregledanja (M2) |
| Komprimovanje | Superfine, Fine |
| Video zapisi | (HD) 1280 x 720, 25 kadrova u sekundi, (L) 640 x 480, 29,97 kadrova u sekundi Efekat minijature (HD) 5 kadrova u sekundi, 2,5 kadrova u sekundi, 1,25 kadrova u sekundi Efekat minijature (L) 6 kadrova u sekundi, 3 kadra u sekundi, 1,5 kadrova u sekundi |
| Dužina video zapisa | (Full HD i HD) Do 4 GB ili 29 min. 59 s (L) Do 4 GB ili 1 čas |
| TIPOVI DATOTEKA | |
| Tipovi datoteka fotografija | JPEG komprimovanje, (odgovara standardu Exif 2.3 [Exif Print])/Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF], kompatibilno sa verzijom 1.1 |
| Video zapisi | MP4 [Video: MPEG4-AVC/H.264, Zvuk: MPEG4 AAC-LC (mono)] |
| DIRECT PRINT | |
| Canon štampači | Canon SELPHY kompaktni foto-štampači i Canon inkdžet štampači koji podržavaju PictBridge |
| PictBridge | Da (preko USB ili bežične LAN veze) |
| OSTALE FUNKCIJE | |
| GPS | GPS preko mobilnog uređaja (pomoću aplikacije Canon Camera Connect sa kompatibilnim pametnim uređajima) |
| Uklanjanje efekta crvenih očiju | Da, tokom snimanja i reprodukcije |
| Senzor inteligentnog orijentisanja | Da, sa automatskom rotacijom |
| Histogram | Da, tokom pregledanja |
| Zum prilikom reprodukcije | Približno 2x – 10x |
| Automatski tajmer | Približno 2, 10 s ili prilagođeno |
| Jezici menija | engleski, nemački, francuski, holandski, danski, finski, italijanski, grčki, norveški, portugalski, ruski, švedski, španski, ukrajinski, poljski, češki, mađarski, turski, pojednostavljeni kineski, kineski (tradicionalni), japanski, korejski, tajlandski, arapski, rumunski, persijski, hindi, malajski, indonežanski, vijetnamski, hebrejski |
| INTERFEJS | |
| Računar | Hi-Speed USB kompozitni konektor (kompatibilan sa Mini-B) |
| Ostalo | A/V izlaz, kompozitni konektor (PAL/NTSC) |
| Računar/drugo | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz), uz podršku za Dynamic NFC |
| MEMORIJSKA KARTICA | |
| Tip | SD, SDHC, SDXC |
| IZVOR NAPAJANJA | |
| Baterije | Punjiva litijum-jonska baterija NB-11L / NB-11LH (isporučuje se sa baterijom NB-11LH i punjačem) |
| Trajanje baterija | Približno 195 snimaka Ekološki prihvatljivi režim: približno 260 snimaka Približno 300 min reprodukcije |
| FIZIČKE SPECIFIKACIJE | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 104,4 x 69,1 x 85,1 mm |
| Težina | Približno 325 g (sa baterijom i memorijskom karticom) |
| Reklamacioni period | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
