Carrier 42QHC018DS-IU/38QHC018DS iPLUS klima
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5.2 kW |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5.5 kW |
| Za površinu do | 60-80 m2 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| EER | 3.2 |
| COP | 3.2 |
| Energetski razred(hlađenje) | A++ |
| Energetski razred (grejanje) | A+++ |
| Nivo buke (unutrašnja) | 42/37/35/24 dB(A) |
| Nivo buke (spoljašna) | 55 dB(A) |
| Protok vazduha | 760 m3/h |
| Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 973 x 218 x 319 / 800 x 333 x 554 mm |
| Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 11.5 / 38 kg |
| Jonizator vazduha | Da |
| Inverter | Da |
| Dodatne funkcije |
Zaobljeni dizajn |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
