CHIGO CS-25H3A-V125AY2G 9000 BTU
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 9000 |
| Kapacitet hlađenja | 2700 W |
| Kapacitet grejanja | 2750 W |
| Za površinu do | 20-35m2 |
| Freon | R410A |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A/A |
| EER | 3,21 |
| COP | 3,62 |
| Ulazna snaga hladjenja | 840 W |
| Ulazna snaga grejanja | 760 W |
| Protok vazduha (Max) | 500 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 30-39 dBA |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 51 dBA |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 745×250×195 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 700×225×500 |
| Reklamacioni period |
2 godine |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
