DELL 28 P2815Q LED 4K monitor
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Veličina ekrana | |
| Veličina ekrana | 28" |
| Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Tip panela | TN |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 300cd/m² |
| Odziv | 5ms |
| Uglovi gledanja | 170° horizontalni, 160° vertikalni |
| Vertikalno osvežavanje | 30Hz |
| Veličina piksela | 0.16mm |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Ostalo | Anti-glare, 3H hard coating |
| Priključci / Slotovi | |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort Mini, 2x DisplayPort |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| USB priključci | 4x USB 3.0 |
| Fizičke karakteristike | |
| Pomeranje | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Masa | 5.19kg (bez postolja) |
| Boja | Crno-srebrna |
| Pakovanje | DisplayPort kabl, USB 3.0 kabl |
| Stanje | Neadekvatna ambalaža |
| Saobraznost | |
| Saobraznost | 12 meseci |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
