DELL Precision T5810 Intel Xeon E5-1630 v3 3.7GHz 16GB 500GB nVidia Quadro M4000 8GB
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Klasa procesora | Intel® Xeon® |
| Model | E5-1630 v3 |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Radni takt procesora | 3.7 GHz (3.8 GHz) |
| Ostalo | Hyper-Threading, 22nm, Haswell, 10MB Intel® Smart Cache |
| Čipset | Intel® C612 Chipset |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 2.400MHz |
| Broj slotova | 8 |
| Popunjeni slotovi | 4 |
| Maksimalno podržano | 256GB |
| Maksimalni podržani radni takt memorije | 2.400MHz |
| Grafika | nVidia® Quadro® |
| Grafički procesor | M4000 |
| Količina memorije | 8GB |
| Tip skladištenja | Hard disk |
| Hard disk | 500GB |
| Broj obrtaja diska | 7.200rpm |
| Hard disk interfejs | SATA III |
| Format | 3.5" |
| Optički uređaj | DVD±RW DL |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Model | Intel® i217 |
| PS/2 | 2x (tastatura ili miš) |
| Ukupno USB priključaka | 10 |
| USB 3.0 priključci | 4 |
| USB 2.0 priključci | 6 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 2x 3.5mm (izlaz + mikrofon) |
| Serijski priključci | 1 |
| Napomena | 1x USB 3.0 na prednjoj strani, 3x USB 2.0 na prednjoj strani |
| PCI Express x16 slot | 2x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 3.0 (x8 mode) |
| PCI Express x4 slot | 1x PCI Express 2.0 |
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 2.0 |
| 5.25" | 1 |
| Format kućišta | Midi Tower |
| Dimenzije kućišta | 471mm x 414mm x 172.6mm |
| Unutrašnja 3.5" ležišta | 2 |
| Snaga napajanja | 685W |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Tastatura | Dell Multimedia KB216 USB US crna |
| Miš | Dell MS116 Optical Scroll USB crni |
| Boja | Crno-srebrna |
| Podržane tehnologije | Intel® vPro™ Technology |
| Reklamacioni period | 3 godine |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
