Huawei MATE 9 5.9 sivi
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Mreža | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (MHA-L29 model only) CDMA 800 / 1900 - MHA-L29 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - MHA-L29, MHA-L09 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - MHA-L29 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - MHA-L29 |
Dimenzije | 156.9 x 78.9 x 7.9 mm |
Težina | 190g |
Procesor | Hisilicon Kirin 960 Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Baterija | 4000 mAh Li-Ion |
Veličina ekrana | 5.9" |
Prednja kamera | 8 MP, f/1.9, 26mm, 1080p |
Zadnja kamera | Dual 20 MP +12 MP, f/2.2, 27mm, OIS, 2x lossless zoom, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
RAM Memorija | 4GB |
Interna memorija | 64GB |
Softver | Android 7.0 (Nougat) |
Povezivanje | Bluetooth 4.1, USB 2.0 port, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, 2.0, USB Type-C 1.0 reversible connector |
Prenos podataka | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Podržane tehnologije | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Ostalo | |
Reklamacioni period | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena: