MAXON MXI-09HC003
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 9000 BTU |
Kapacitet hlađenja (W) | 2.64 KW |
Kapacitet grejanja (W) | 2.93 KW |
Rashladno sredstvo | R410a |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Energetski razred(hlađenje) | A |
Energetski razred (grejanje) | >A |
Nivo buke (unutrašnja) | |
Nivo buke (spoljašna) | 54 dB(A) |
Protok vazduha | 480 m3/h |
Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 240 x 700 x 540 mm |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 7 kg / 24.5 kg |
Inverter | Ne |
Jonizator vazduha | |
Dodatne funkcije | |
Reklamacioni period |
Ocena: