Maxon MXIMXO-09HC007 9000 BTU
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 9000BTU |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2.75kW |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2.75kW |
| Za površinu do | 20-35m2 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| SEER | 3.24 |
| SCOP | 3.67 |
| Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 850W |
| Snaga električnog priključka (grejanje) | 750W |
| Energetski razred(hlađenje) | A++ |
| Energetski razred (grejanje) | >A |
| Nivo buke (spoljašna) | 49dB(A) |
| Protok vazduha | 1250-930m3/h |
| Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 10kg / 26kg |
| Inverter | Da |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
