Maxon MXIMXO-09HC007i 9000 BTU Inverter
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 9000BTU |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2.6kW |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2.9kW |
| Za površinu do | 20-35m2 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| EER | 6.81 |
| COP | 3.81 |
| Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 770W |
| Snaga električnog priključka (grejanje) | 710W |
| Energetski razred(hlađenje) | A++ |
| Energetski razred (grejanje) | >A |
| Nivo buke (spoljašna) | 63dB(A) |
| Protok vazduha | 1250-1000m3/h |
| Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 10kg / 26kg |
| Inverter | Da |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
