Maxon MXIMXO-24HC007i 24000 BTU Inverter
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 24000BTU |
Kapacitet hlađenja (kW) | 6.8kW |
Kapacitet grejanja (kW) | 7.2kW |
Za površinu do | 80-110m2 |
Rashladno sredstvo | R410A |
SEER | 6.45 |
COP | 3.92 |
Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 2400W |
Snaga električnog priključka (grejanje) | 2480W |
Energetski razred(hlađenje) | A++ |
Energetski razred (grejanje) | >A |
Nivo buke (unutrašnja) | |
Nivo buke (spoljašna) | 68dB(A) |
Odvlaživanje | |
Protok vazduha | 1250-950m3/h |
Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 17kg/60kg |
Inverter | Da |
Dodatne funkcije | |
Reklamacioni period |
Ocena: