Midea MWF1-09HRN1-QB4 9000 BTU prozorska klima
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 9000BTU |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2.64kW |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2.6kW |
| Za površinu do | 20-35m2 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| EER | 2.41 |
| COP | 2.63 |
| Snaga električnog priključka (Hlađenje) | kW |
| Snaga električnog priključka (grejanje) | kW |
| Energetski razred(hlađenje) | A |
| Energetski razred (grejanje) | A |
| Količina plina | g |
| Nivo buke (unutrašnja) | 55 / 52 / 50dB(A) |
| Nivo buke (spoljašna) | dB(A) |
| Odvlaživanje | litar/h |
| Protok vazduha | m3/h |
| Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | mm |
| Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | kg |
| Jonizator vazduha | |
| Inverter | |
| Dodatne funkcije | Auto restart, Samodijagnostika |
| Reklamacioni period | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
