Motorola Moto G5 XT1676 Blue
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Mreža | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Dimenzije | 144.3 x 73 x 9.5 mm |
Težina | 145g |
Procesor | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 CPU Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 GPU Adreno 505 |
Baterija | 2800 mAh Li-Ion |
Veličina ekrana | 5.0" |
Prednja kamera | 5 MP, f/2.2 |
Zadnja kamera | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
RAM Memorija | 2GB |
Interna memorija | 16GB |
Softver | Android 7.0 (Nougat) |
Povezivanje | Bluetooth 4.2, USB 2.0 port, FM Radio, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Prenos podataka | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Podržane tehnologije | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Ostalo | |
Reklamacioni period | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena: