SONY BDVE2100.CEL kucni bioskop
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
izlaz za napajanje | 1000 W |
Dizajn | 5.1 |
Bluetooth® | DA |
NFC | DA |
All Front Sound | DA |
BRAVIA Sync | DA |
4K Upscaler | NE |
Povratni kanal za zvuk | DA |
XMB (Xross Media Bar) | DA |
S-master digitalno pojačalo | 24-bitno |
Bežični zadnji zvučnici | NE |
Sistem zvučnika | Jednosistemski |
Frekventni opseg (FM/AM) | FM |
Memorisane stanice (FM/AM) | 20 (FM) |
Automatsko skeniranje stanica | DA |
RDS (PS/PTY/EON) | DA (PS) |
AV Sync | DA |
SPAVANJE | DA |
Jednostavno podešavanje (brzo podešavanje) | DA |
Zaštita ekrana | DA |
Automatsko isključivanje (automatsko stanje pripravnosti) | DA |
Reprodukcija video zapisa/zvuka/fotografija | |
Blu-ray 3D™ | DA |
Blu-ray Disc™ | DA |
DVD | DA |
SA-CD (SA-CD/CD) | – (samo CD deo) |
Sistem datoteka (FAT32, NTFS) | DA |
Spoljni čvrsti disk (čitanje) | DA |
Triluminous Colour | DA |
Bonus View | DA |
BD-Live | DA |
Video – XviD HD 1080/WMV9/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 AVC/AVCHD | DA / DA / DA / DA / DA / DA |
Muzika – mp3/MPEG-2 Audio/AAC/standardni WMA9/LPCM/DTS | DA / DA / DA / DA / DA / DA |
Fotografije – JPEG (.jpg, .jpeg)/GIF (.gif)/PNG (.png) | DA / DA / DA |
Dekodiranje zvuka | |
LPCM (2 kan./5.1 kan./7.1 kan.) | DA / DA / DA |
Dolby® Digital | DA |
Dolby® Digital Plus | DA |
Dolby® Prologic® | NE |
DTS® | DA |
DTS 96/24 | DA |
DTS-ES Matrix6.1 | DA |
DTS-ES Discrete6.1 | DA (kao DTS Core) |
DSD | NE |
Dolby® True HD | DA |
DTS®-HD HR | DA |
DTS®-HD | DA |
DTS®-HD LBR | DA |
Postavka okružujućeg zvuka | |
2-kanalni STEREO | DA |
Dolby® Prologic® | DA |
DTS Neo | 6 (muzika / bioskop): DA / DA |
Režim zvuka | |
Auto (Automatski) | DA |
Digital Music Enhancer | DA |
Berlinska filharmonija | NE |
Movie (Film) | DA (AFD STD + Movie) |
Muzika | DA (AFD STD + Movie) |
Fudbal | DA |
Game Rock | NE |
Višesmerni zvuk | NE |
3D Surround | NE |
Noć | DA |
Mrežne funkcije | |
Sony Entertainment Network (obuhvata prenos uživo/3D prenos) | DA |
Podrška za bežičnu mrežu | NE |
Ugrađena Wireless® funkcija | DA (2,4 GHz) |
Smanjivanje šuma u sadržaju sa mreže | DA |
Home Share (DLNA) | DA (video zapis, zvuk, fotografije) |
TV SideView daljinsko upravljanje (pametni telefon/tablet) | DA (Axis, iOS, Android) |
Pregledač baze podataka multimedijalnog sadržaja (Gracenote) | DA |
Web pretraživač | DA |
Super Bit Mapping | NE |
Režim za zabave | DA |
Ulaz / izlaz | |
USB tastatura | DA |
HDMI® ulaz/izlaz | 0/1 |
USB ulazi | 1 (prednji) |
Optički audio ulazi | 1 |
Analogni audio ulazi | PIN priključak: 1 |
Ethernet priključci | 1 |
Dimenzije i težina | |
Veličina glavne jedinice (ŠxVxD) | 43 x 5,05 x 29,6 cm |
Težine | 2,7 kg |
Veličina prednjeg zvučnika (ŠxVxD) (približno) | 9,5 x 18,9 x 8 cm |
Težina (približno) | 0,49 kg |
Veličina centralnog zvučnika (ŠxVxD) (približno) | 22,5 x 8,4 x 7,5 cm |
Težina (približno) | 0,50 kg |
Veličina surround zvučnika (ŠxVxD) (približno) | 9,5 x 18,9 x 8 cm |
Težina (približno) | 0,54 kg |
Veličina niskotonca (Š x V x D) (približno) | 220 x 305 x 255 |
Težina (približno) | 3.8 kg |
Ocena: