Split sistem Nordstar KFR 32 12 BTU plus
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 12000BTU |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 1.22 kW |
| Kapacitet grejanja (kW) | 1.14 kW |
| Za površinu do | 35-60m2 |
| EER | 2.88 |
| COP | 2.88 |
| Energetski razred(hlađenje) | C |
| Energetski razred (grejanje) | D |
| Protok vazduha | 500 m3/h |
| Neto dimenzije (unutrašnja) | 900x190x283 mm |
| Neto težina (unutrašnja) | 7.5 kg |
| Jonizator vazduha | Ne |
| Inverter | Ne |
| Dodatne funkcije | |
| Reklamacioni period | 2 godine |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
