TCL TAC-12CHSA/JA 12000 BTU
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 12000BTU |
| Kapacitet hlađenja (W) | 1425W |
| Kapacitet grejanja (W) | 1305W |
| Za površinu do | m2 |
| Rashladno sredstvo | Freon R410A |
| Energetska klasa hladjenja (EER) | |
| Energetska klasa grejanja (COP) | |
| Snaga električnog priključka (Hlađenje) | W |
| Snaga električnog priključka (grejanje) | W |
| Potrošnja struje (hlađenje) | 6.6A |
| Potrošnja struje (grejanje) | 6.1A |
| Količina plina | g |
| Nivo buke (unutrašnja) | 38dB(A) |
| Nivo buke (upoljašna) | 55dB(A) |
| Odvlaživanje | litar/h |
| Protok vazduha | 550m3/h |
| Neto dimenzije Š xDxV | mm |
| Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 8kg/31kg |
| Prečnik cevi - potisni vod (tečni) (mm) | |
| Prečnik cevi - usisni vod (gasni) (mm) | |
| Razmak nožice spoljne jedinice | mm |
| Strujna međuveza | mm2 |
| Maksimalna visinska razlika | m |
| Maksimalna dužina cevi | m |
| Jonizator vazduha | |
| Inverter | |
| Dodatne funkcije | Auto restart opcija LED status indikatori |
| Ostalo | |
| Saobraznost | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
