TCL TAC-12CHSA/KE
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 12000BTU |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,48kW |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,71kW |
| Za površinu do | 35-60m2 |
| EER | 3,25W |
| COP | 3,40W |
| Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 1,073kW |
| Snaga električnog priključka (grejanje) | 1,095kW |
| Energetski razred(hlađenje) | -15~24C |
| Energetski razred (grejanje) | -15~46C |
| Nivo buke (unutrašnja) | 38/34/32dB(A) |
| Nivo buke (spoljašna) | 55dB(A) |
| Protok vazduha | 540m3/h |
| Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 43kg |
| Reklamacioni period | 2 godine |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
