THECUS NAS Storage Server N2560
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Upotreba | Skladišni (file) server, Media server, iTunes server, Photo Web server, Print server, Backup server, Web server, FTP server |
| Procesor | Intel® Atom™ CE5335, Dual Core, 1.6 GHz |
| Memorija (RAM) | 2GB |
| Tip memorije | DDR3 |
| Hard disk ležišta | 2x 3.5" |
| Interfejs | SATA |
| RAID opcije | RAID 0, RAID 1, JBOD |
| RAID enkripcija | AES 256bit |
| Ostalo | S.M.A.R.T., Auto-rebuild, Hot-swap, Skeniranje loših blokova |
| Protok | 10/100/1000Mbps |
| Transportni protokoli | TCP, IP, AppleTalk |
| IP adresa | Statička, Dinamička |
| Ostalo | Dinamički DNS, WOL (Wake-On-LAN), SSH, UPnP, UPnP port forwarding |
| Fajl menadžeri | HTTP, HTTPS, FTP |
| Fajl protokoli | CIFS, SMB, AFP, NFS |
| Autentikacija | Korisnički nalozi, Korisničke grupe, ACL |
| Podržani operativni sistemi | Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® XP, Mac OS X, Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 2003, Microsoft® Windows® Server 2008 R2, Microsoft® Windows® Server 2012, Mac OS X 10.5, Microsoft® Windows® 8.1 |
| Backup servisi | Dropbox, ElephantDriver, Amazon S3 |
| Apple Time Machine | Da |
| Media server | UPnP Media server, iTunes™ server |
| Photo Web server | Piczza!™ Photo Server sa modulom, GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG, EXIF, Slide show opcija |
| iTunes server | AAC, MP3, WAV, ID3 tag podrška |
| Ostalo | UPnP (Universal Plug and Play) Audio/Video streaming protokol |
| Podržani štampači | USB, Mrežni |
| Ostalo | Klijentska kontrola liste poslova štampača (List/Delete) preko Web interfejsa |
| RJ-45 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| HDMI | 1 |
| Audio | 1x S/PDIF optički (izlaz) |
| Servisi | Web interfejs, Thecus Dashboard, T-OnTheGo™ |
| Ostalo | Slanje izveštaja na unapred zadatu e-mail adresu, T-OnTheGo™ iOS aplikacija |
| Dimenzije | 210mm x 166mm x 114mm |
| Masa | 1.35kg |
| Boja | Bela |
| Stanje | Neadekvatna ambalaža |
| Reklamacioni period | 6 meseci |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
