THECUS NAS Storage Server N7710
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Osnovne karakteristike | |
| Upotreba | Skladišni (file) server, Media server, iTunes server, Photo Web server, Print server, Backup server, Web server, FTP server, NTP server, MySQL server, IP Cam (server za video nadzor) |
| Procesor | Intel® Pentium® G850, 2 jezgra, 2.9GHz, 3MB Intel® Smart Cache |
| Memorija (RAM) | 4GB |
| Tip memorije | DDR3 |
| Hard diskovi | |
| Hard disk ležišta | 7x 3.5" |
| Povezivanje | SATA |
| RAID opcije | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 50 |
| RAID enkripcija | AES 256bit |
| Ostalo | S.M.A.R.T., Auto-rebuild, Hot-swap, Disk roaming, Skeniranje loših blokova, Podrška za više fajl sistema istovremeno, Hot-spare, Online RAID migracija, Online RAID ekspanzija, Podrška za više RAID konfiguracija istovremeno, Stackable - Proširenje kapaciteta sa do 5 dodatnih iSCSI diskova sa drugog Thecus NAS uređaja |
| Mreža | |
| Protok | 10/100/1000Mbps |
| Transportni protokoli | TCP, IP, AppleTalk |
| IP adresa | Statička, Dinamička |
| Link agregacija | Load balance, Failover, 802.3ad, Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB, Broadcast |
| Ostalo | iSCSI, Dinamički DNS, WOL (Wake-On-RJ45), SSH, UPnP, UPnP port forwarding, iSCSI Thin provisioning |
| Pristup podacima | |
| Fajl menadžeri | HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, TFTP |
| Fajl protokoli | CIFS, SMB, NFS 4.0, AFP |
| Autentikacija | Korisnički nalozi, Korisničke grupe, Windows ADS, LDAP, ACL |
| Kontrola protoka | MPIO, MCS, Crna i bela lista, IP filter |
| Podržani operativni sistemi | Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® XP, Mac OS X, Linux, Microsoft® Windows® 8, UNIX, Microsoft® Windows® Server 2008 R2, Microsoft® Windows® Server 2012, Microsoft® Windows® Server 2003 |
| Ostalo | BitTorent™ klijent, NZB |
| Backup | |
| Programibilan backup | Da |
| Backup servisi | Acronis True Image, Thecus Backup Utility, Dropbox, ElephantDriver, Amazon S3 |
| Apple Time Machine | Da |
| Multimedijalna podrška | |
| Media server | UPnP Media server, iTunes™ server |
| Photo Web server | Piczza!™ Photo Server sa modulom, GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG, EXIF, Slide show opcija |
| iTunes server | AAC, MP3, WAV, ID3 tag podrška |
| IP Cam server (video nadzor) | |
| Podržan broj IP kamera | 10 |
| Print server | |
| Podržani štampači | USB, Mrežni |
| Ostalo | Klijentska kontrola liste poslova štampača (List/Delete) preko Web interfejsa |
| Veličina ekrana | |
| Tip panela | LCM |
| Priključci / Slotovi | |
| RJ45 | 2 |
| USB 3.0 | 2 (host) |
| USB 2.0 | 6 (host) |
| HDMI | 1 (izlaz) |
| Ostali priključci / Slotovi | 1x VGA D-sub |
| Slotovi | |
| PCI Express x8 | 1 |
| Upravljanje | |
| Monitoring | Procesor, Memorija, Upotreba mreže, Korisnički nalozi |
| Servisi | Thecus Dashboard, T-OnTheGo™ |
| Generisanje izveštaja | Da |
| Termalni senzori | Procesor |
| Ostalo | Slanje izveštaja na unapred zadatu e-mail adresu, Automatsko uključivanje nakon nestanka električne energije |
| Ušteda energije | |
| Programibilno gašenje | Da |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 320mm x 270mm x 210mm |
| Masa | 8.4kg |
| Boja | Crna |
| Saobraznost | |
| Saobraznost | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
