VENTING klima uređaj VSD-09RH
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 9000BTU |
Kapacitet hlađenja (W) | 2.6kW |
Kapacitet grejanja (W) | 2.8kW |
Rashladno sredstvo | R22 |
EER | 2.61 |
COP | 3.0 |
Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 1014W |
Snaga električnog priključka (grejanje) | 930W |
Energetski razred(hlađenje) | A |
Energetski razred (grejanje) | >A |
Nivo buke (unutrašnja) | |
Nivo buke (spoljašna) | 56dB(A) |
Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 7.5kg / 24.5kg |
Jonizator vazduha | |
Inverter | Ne |
Dodatne funkcije | |
Reklamacioni period |
Ocena: