Carrier 42QHC009DSA-IU/38QHC009DS iPLUS klima
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2.7 kW |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2.9 kW |
| Za površinu do | 20-35 m2 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| EER | 3.3 |
| COP | 3.7 |
| Energetski razred(hlađenje) | A++ |
| Energetski razred (grejanje) | A+++ |
| Nivo buke (unutrašnja) | 38/34/30/21 dB(A) |
| Nivo buke (spoljašna) | 54 dB(A) |
| Protok vazduha | 460 m3/h |
| Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 730 x 192 x 291 / 700 x 275 x 550 mm |
| Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 8 / 23 kg |
| Jonizator vazduha | Da |
| Inverter | Da |
| Dodatne funkcije |
Režim X-Eco, za tih rad uz uštedu energije, do 60% manja potrošnja energije u toku noći |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
