Daikin FTXB20C/RXB20C
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
| Kapacitet (BTU) | 7000 BTU |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,00kW |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,50kW |
| Za površinu do | 20m2 |
| Rashladno sredstvo | |
| EER | 3.94 |
| COP | 4.19 |
| Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 0,51kW |
| Snaga električnog priključka (grejanje) | 0,60kW |
| Energetski razred(hlađenje) | A+ |
| Energetski razred (grejanje) | A+ |
| Količina plina | g |
| Nivo buke (unutrašnja) | 44dB(A) |
| Nivo buke (spoljašna) | 48dB(A) |
| Odvlaživanje | litar/h |
| Protok vazduha | 546 / 564 m3/h |
| Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 280 x 770 x 210mm / 550 x 658 x 275mm |
| Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 8kg/28kg |
| Jonizator vazduha | |
| Inverter | Da |
| Dodatne funkcije | |
| Reklamacioni period | 3 godine |
Ocena:
065/33-500-33
069/13-500-33
061/311-15-47
